Vue d’ensemble
KPI, étiquettes en attente, activité récente et organisation de la navigation.
L’accueil du tableau de bord est votre point de départ quotidien : ce qui attend une décision, ce qui est expédié et comment se portent vos promotions. Les chiffres s’affichent d’abord ; les détails comme le suivi arrivent un instant après, pour que la page soit utilisable tout de suite.
Cartes de l’accueil
| Carte | Affiche |
|---|---|
| Needs a decision | Les réclamations en attente d’examen ou en pause. Cliquez pour ouvrir la file filtrée. |
| Submissions | Réclamations envoyées, approuvées et refusées sur la période choisie. |
| Active promotions | Les promotions en ligne et leur nombre de réclamations. |
| Shipping | Les colis par statut : étiquette créée, en transit, livré, retourné. |
| Pending labels | Les réclamations approuvées qui attendent encore une étiquette. |
| Recent messages | Les dernières conversations avec les participants. |
Changez de période avec les boutons — 24h, 7d, 30d, 90d — ou choisissez des dates personnalisées sur la page d’analyses.
Navigation
La barre latérale est organisée autour de votre travail quotidien :
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Dashboard | Cet accueil. |
| Analytics | Trafic, conversion et résultats — voir Analyses. |
| Requests | Toutes les réclamations, et Compare pour les doublons. |
| Promotions | Vos campagnes. |
| Products | Numéros de série, cadeaux et canaux de vente. |
| Files | Fichiers téléversés : preuves, étiquettes, règlements. |
| Communications | Inbox et Broadcasts. |
| Account | Votre profil, mot de passe, 2FA et sessions. |
| Company / Settings | Vue d’ensemble de l’entreprise et tous les paramètres. |
| Help | Ce centre d’aide. |
En haut : le sélecteur Workspace (si vous appartenez à plusieurs entreprises), la recherche, New promotion et les notifications. Sur mobile, la barre latérale s’ouvre avec le bouton menu ; sur ordinateur, elle se réduit en icônes.
Les éléments pour lesquels vous n’avez pas de droits sont masqués : des collègues avec un autre rôle peuvent donc voir un menu plus court.
Voir aussi
Prêt à commencer ?
Créez votre première promotion et commencez à récompenser vos clients dès aujourd'hui.
Créer votre première promotion